TED ESKİŞEHİR KOLEJİ OKULLARI 2025 MART AYI YEMEK LİSTELERİ
1Tüm Birimler Öğle Yemeği
Okul / Birim | Tarih | Öğün | 1. Kap | 2. Kap | 3. Kap | 4. Kap | SALATABAR | Toplam Kalori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tüm Birimler | 3 MART 2025 PAZARTESİ | Öğle Yemeği | MERCİMEK ÇORBA | PİLİÇ DÖNER | PİRİNÇ PİLAVI | AYRAN | KARIŞIK TURŞU-AKDENİZ SALATA | 1258 |
Tüm Birimler | 4 MART 2025 SALI | Öğle Yemeği | DÜĞÜN ÇORBA | ISPANAK | ÇATAL BÖREK | KOMPOSTO | YOĞURT-KISIR | 1498 |
Tüm Birimler | 5 MART 2025 ÇARŞAMBA | Öğle Yemeği | YOĞURT ÇORBA | ROSTO KÖFTE | SOSLU MAKARNA | MEYVE | MEVSİM SALATA- ZY.KEREVİZ | 1362 |
Tüm Birimler | 6 MART 2025 PERŞEMBE | Öğle Yemeği | TAVUKSUYU ÇORBA | TAZE FASULYE | BULGUR PİLAVI | TRİLİÇE | PATATES SALATA - YOĞURT | 1333 |
Tüm Birimler | 7 MART 2025 CUMA | Öğle Yemeği | TARHANA ÇORBA | MACAR KEBABI | ERİŞTE | KEMALPAŞA TATLISI | HAVUÇ RENDE-PEMBE SULTAN | 1565 |
Tüm Birimler | 10 MART 2025 PAZARTESİ | Öğle Yemeği | TAVUKSUYU ÇORBA | KURU FASÜLYE | PİRİNÇ PİLAVI | MEYVE | HAYDARİ-KARIŞIK TURŞU | 1142 |
Tüm Birimler | 11 MART 2025 SALI | Öğle Yemeği | EZOGELİN ÇORBA | KARIŞIK PİZZA | FIRIN PATATES | KOMPOSTO | HAVUÇ SALATA-MEVSİM SALATA | 1504 |
Tüm Birimler | 12 MART 2025 ÇARŞAMBA | Öğle Yemeği | DÜĞÜN ÇORBA | BEZELYE | SPAGETTİ | KALBURABASTI | YOĞURT - BAHÇE SALATA | 1348 |
Tüm Birimler | 13 MART 2025 PERŞEMBE | Öğle Yemeği | YOĞURT ÇORBA | İZMİR KÖFTE | BULGUR PİLAVI | AYRAN | YEŞİL SALATA-KIRMIZI LAHANA SALATA | 1270 |
Tüm Birimler | 14 MART 2025 CUMA | Öğle Yemeği | Pİ'ŞİRİM ÇORBA | Pİ'LİÇ TANTUNİ | Pİ'SKÜVİ TATLISI | Pİ ŞERBETİ TATLISI | YOĞURT - Pİ'YAZ | 1689 |
Tüm Birimler | 17 MART 2025 PAZARTESİ | Öğle Yemeği | MERCİMEK ÇORBA | MANTI | ZY.PIRASA | KOMPOSTO | YOĞURT-MEVSİM SALATA | 1430 |
Tüm Birimler | 18 MART 2025 SALI | Öğle Yemeği | TARHANA ÇORBA | TERBİYELİ KÖFTE | SOSLU MAKARNA | MEYVE | HAVUÇ SALATA - PEMBE SULTAN | 1330 |
Tüm Birimler | 19 MART 2025 ÇARŞAMBA | Öğle Yemeği | TAVUKSUYU ÇORBA | PATATES OTURTMA | SU BÖREĞİ | MOZAİK PASTA | YEŞİL SALATA - Y.MAKARNA SALATA | 1586 |
Tüm Birimler | 20 MART 2025 PERŞEMBE | Öğle Yemeği | DÜĞÜN ÇORBA | MEVSİM TÜRLÜ | BULGUR PİLAVI | GELİN PASTASI | YOĞURT-KARIŞIK SALATA | 1577 |
Tüm Birimler | 21 MART 2025 CUMA | Öğle Yemeği | TOYGA ÇORBA | PİLİÇ ROTİ | PİRİNÇ PİLAVI | AYRAN | MEVSİM SALATA - B.LAHANA SALATA | 1173 |
Tüm Birimler | 24 MART 2025 PAZARTESİ | Öğle Yemeği | TARHANA ÇORBA | ET DÖNER | PİRİNÇ PİLAVI | AYRAN | KARIŞIK TURŞU - ROKA SALATA | 1350 |
Tüm Birimler | 25 MART 2025 SALI | Öğle Yemeği | DÜĞÜN ÇORBA | YEŞİL MERCİMEK | ERİŞTE | TİRAMİSU | RUS SALATA-MEVSİM SALATA | 1542 |
Tüm Birimler | 26 MART 2025 ÇARŞAMBA | Öğle Yemeği | SEBZE ÇORBA | MİSKET KÖFTE | BULGUR PİLAVI | KOMPOSTO | HAVUÇ SALATA-KIRMIZI LAHANA SALATA | 1455 |
Tüm Birimler | 27 MART 2025 PERŞEMBE | Öğle Yemeği | YAYLA ÇORBA | SEBZE GRATEN | SOSLU MAKARNA | ŞEKERPARE | PEMBE SULTAN - KISIR | 1460 |
Tüm Birimler | 28 MART 2025 CUMA | Öğle Yemeği | MISIR ÇORBA | PİLİÇ FAJİTA | ARPA ŞEHRİYE PİLAVI | MEYVE | YOĞURT-BAHÇE SALATA | 1092 |
2İlkokul Sabah Kahvaltısı
Okul / Birim | Tarih | Öğün | 1. Kap | 2. Kap | 3. Kap | 4. Kap | Toplam Kalori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İlkokul | 3 MART 2025 PAZARTESİ | Sabah Kahvaltısı | AÇMA | BEYAZ PEYNİR | HAVUÇ | BİTKİ ÇAYI | 328 |
İlkokul | 4 MART 2025 SALI | Sabah Kahvaltısı | KAŞAR PEYNİR | YEŞİL ZEYİN | HAŞLANMIŞ YUMURTA | SÜT | 511 |
İlkokul | 5 MART 2025 ÇARŞAMBA | Sabah Kahvaltısı | POĞAÇA | BEYAZ PEYNİR | PORTAKAL | SÜT | 580 |
İlkokul | 6 MART 2025 PERŞEMBE | Sabah Kahvaltısı | BEYAZ PEYNİR | SİYAH ZEYTİN | OMLET | BİTKİ ÇAYI | 389 |
İlkokul | 7 MART 2025 CUMA | Sabah Kahvaltısı | HAŞLANMIŞ YUMURTA | KAŞAR PEYNİR | HAVUÇ | SÜT | 454 |
İlkokul | 10 MART 2025 PAZARTESİ | Sabah Kahvaltısı | KAŞAR PEYNİR | YEŞİL ZEYİN | HAŞLANMIŞ YUMURTA | BİTKİ ÇAYI | 371 |
İlkokul | 11 MART 2025 SALI | Sabah Kahvaltısı | SİMİT | BEYAZ PEYNİR | HAVUÇ | BİTKİ ÇAYI | 430 |
İlkokul | 12 MART 2025 ÇARŞAMBA | Sabah Kahvaltısı | HAŞLANMIŞ YUMURTA | KAŞAR PEYNİR | PORTAKAL | SÜT | 485 |
İlkokul | 13 MART 2025 PERŞEMBE | Sabah Kahvaltısı | BEYAZ PEYNİR | SİYAH ZEYTİN | HAVUÇ | SÜT | 410 |
İlkokul | 14 MART 2025 CUMA | Sabah Kahvaltısı | AÇMA | KAŞAR PEYNİR | PORTAKAL | SÜT | 369 |
İlkokul | 17 MART 2025 PAZARTESİ | Sabah Kahvaltısı | POĞAÇA | BEYAZ PEYNİR | HAVUÇ | BİTKİ ÇAYI | 409 |
İlkokul | 18 MART 2025 SALI | Sabah Kahvaltısı | BEYAZ PEYNİR | SİYAH ZEYTİN | OMLET | SÜT | 529 |
İlkokul | 19 MART 2025 ÇARŞAMBA | Sabah Kahvaltısı | AÇMA | KAŞAR PEYNİR | HAVUÇ | SÜT | 538 |
İlkokul | 20 MART 2025 PERŞEMBE | Sabah Kahvaltısı | KAŞAR PEYNİR | YEŞİL ZEYİN | PORTAKAL | BİTKİ ÇAYI | 340 |
İlkokul | 21 MART 2025 CUMA | Sabah Kahvaltısı | HAŞLANMIŞ YUMURTA | BEYAZ PEYNİR | HAVUÇ | SÜT | 384 |
İlkokul | 24 MART 2025 PAZARTESİ | Sabah Kahvaltısı | BEYAZ PEYNİR | SİYAH ZEYTİN | HAŞLANMIŞ YUMURTA | BİTKİ ÇAYI | 332 |
İlkokul | 25 MART 2025 SALI | Sabah Kahvaltısı | SİMİT | BEYAZ PEYNİR | PORTAKAL | BİTKİ ÇAYI | 461 |
İlkokul | 26 MART 2025 ÇARŞAMBA | Sabah Kahvaltısı | HAŞLANMIŞ YUMURTA | KAŞAR PEYNİR | HAVUÇ | SÜT | 454 |
İlkokul | 27 MART 2025 PERŞEMBE | Sabah Kahvaltısı | POĞAÇA | BEYAZ PEYNİR | PORTAKAL | SÜT | 580 |
İlkokul | 28 MART 2025 CUMA | Sabah Kahvaltısı | KAŞAR PEYNİR | YEŞİL ZEYİN | HAVUÇ | SÜT | 449 |
3Anaokulu Sabah Kahvaltısı
Okul / Birim | Tarih | Öğün | 1. Kap | 2. Kap | 3. Kap | 4. Kap | 5. Kap | Toplam Kalori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anaokulu | 3 MART 2025 PAZARTESİ | Sabah Kahlvatısı | BEYAZ PEYNİR | REÇEL | HAVUÇ | OMLET | BİTKİ ÇAYI | 382 |
Anaokulu | 4 MART 2025 SALI | Sabah Kahlvatısı | AÇMA | SİYAH ZEYTİN | PORTAKAL | OMLET | BİTKİ ÇAYI | 560 |
Anaokulu | 5 MART 2025 ÇARŞAMBA | Sabah Kahlvatısı | KAŞAR PEYNİR | TAHİN PEKMEZ | HAVUÇ | HAŞLANMIŞ YUMURTA | SÜT | 524 |
Anaokulu | 6 MART 2025 PERŞEMBE | Sabah Kahlvatısı | POĞAÇA | KAŞAR PEYNİR | PORTAKAL | OMLET | BİTKİ ÇAYI | 645 |
Anaokulu | 7 MART 2025 CUMA | Sabah Kahlvatısı | PATATES KIZARTMASI | BEYAZ PEYNİR | HAVUÇ | SİYAH ZEYTİN | SÜT | 620 |
Anaokulu | 10 MART 2025 PAZARTESİ | Sabah Kahlvatısı | KAŞAR PEYNİR | YEŞİL ZEYTİN | HAVUÇ | OMLET | BİTKİ ÇAYI | 444 |
Anaokulu | 11 MART 2025 SALI | Sabah Kahlvatısı | ÇATAL BÖREK | BEYAZ PEYNİR | PORTAKAL | OMLET | BİTKİ ÇAYI | 679 |
Anaokulu | 12 MART 2025 ÇARŞAMBA | Sabah Kahlvatısı | BEYAZ PEYNİR | REÇEL | HAVUÇ | HAŞLANMIŞ YUMURTA | SÜT | 465 |
Anaokulu | 13 MART 2025 PERŞEMBE | Sabah Kahlvatısı | SİMİT | BEYAZ PEYNİR | PORTAKAL | OMLET | BİTKİ ÇAYI | 596 |
Anaokulu | 14 MART 2025 CUMA | Sabah Kahlvatısı | PANKEK | KAŞAR PEYNİR | HAVUÇ | TAHİN PEKMEZ | SÜT | 810 |
Anaokulu | 17 MART 2025 PAZARTESİ | Sabah Kahlvatısı | BEYAZ PEYNİR | SİYAH ZEYTİN | HAVUÇ | OMLET | BİTKİ ÇAYI | 405 |
Anaokulu | 18 MART 2025 SALI | Sabah Kahlvatısı | AÇMA | BEYAZ PEYNİR | PORTAKAL | OMLET | BİTKİ ÇAYI | 596 |
Anaokulu | 19 MART 2025 ÇARŞAMBA | Sabah Kahlvatısı | KAŞAR PEYNİR | YEŞİL ZEYTİN | HAVUÇ | HAŞLANMIŞ YUMURTA | SÜT | 527 |
Anaokulu | 20 MART 2025 PERŞEMBE | Sabah Kahlvatısı | REÇEL | KAŞAR PEYNİR | PORTAKAL | OMLET | BİTKİ ÇAYI | 483 |
Anaokulu | 21 MART 2025 CUMA | Sabah Kahlvatısı | PİŞİ | BEYAZ PEYNİR | HAVUÇ | TAHİN PEKMEZ | SÜT | 498 |
Anaokulu | 24 MART 2025 PAZARTESİ | Sabah Kahlvatısı | KAŞAR PEYNİR | YEŞİL ZEYTİN | HAVUÇ | OMLET | BİTKİ ÇAYI | 444 |
Anaokulu | 25 MART 2025 SALI | Sabah Kahlvatısı | POĞAÇA | BEYAZ PEYNİR | PORTAKAL | OMLET | BİTKİ ÇAYI | 575 |
Anaokulu | 26 MART 2025 ÇARŞAMBA | Sabah Kahlvatısı | REÇEL | KAŞAR PEYNİR | HAVUÇ | HAŞLANMIŞ YUMURTA | SÜT | 535 |
Anaokulu | 27 MART 2025 PERŞEMBE | Sabah Kahlvatısı | SİMİT | YEŞİL ZEYTİN | PORTAKAL | OMLET | BİTKİ ÇAYI | 529 |
Anaokulu | 28 MART 2025 CUMA | Sabah Kahlvatısı | PATATES KIZARTMASI | BEYAZ PEYNİR | HAVUÇ | TAHİN PEKMEZ | SÜT | 586 |
4Anaokulu Öğle Yemeği
Okul / Birim | Tarih | Öğün | 1. Kap | 2. Kap | 3. Kap | 4. Kap | SALATABAR | Toplam Kalori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anaokulu | 3 MART 2025 PAZARTESİ | Öğle Yemeği | MERCİMEK ÇORBA | PİLİÇ DÖNER | PİRİNÇ PİLAVI | AYRAN | KARIŞIK TURŞU-AKDENİZ SALATA | 1258 |
Anaokulu | 4 MART 2025 SALI | Öğle Yemeği | DÜĞÜN ÇORBA | ISPANAK | ÇATAL BÖREK | KOMPOSTO | YOĞURT-KISIR | 1498 |
Anaokulu | 5 MART 2025 ÇARŞAMBA | Öğle Yemeği | YOĞURT ÇORBA | ROSTO KÖFTE | SOSLU MAKARNA | MEYVE | MEVSİM SALATA- ZY.KEREVİZ | 1362 |
Anaokulu | 6 MART 2025 PERŞEMBE | Öğle Yemeği | TAVUKSUYU ÇORBA | TAZE FASULYE | BULGUR PİLAVI | TRİLİÇE | PATATES SALATA - YOĞURT | 1333 |
Anaokulu | 7 MART 2025 CUMA | Öğle Yemeği | TARHANA ÇORBA | KURU KÖFTE/PATATES | ERİŞTE | KEMALPAŞA TATLISI | HAVUÇ RENDE-YOĞURT | 1565 |
Anaokulu | 10 MART 2025 PAZARTESİ | Öğle Yemeği | TAVUKSUYU ÇORBA | KURU FASÜLYE | PİRİNÇ PİLAVI | MEYVE | YOĞURT-KARIŞIK TURŞU | 1142 |
Anaokulu | 11 MART 2025 SALI | Öğle Yemeği | EZOGELİN ÇORBA | KARIŞIK PİZZA | FIRIN PATATES | KOMPOSTO | HAVUÇ SALATA-MEVSİM SALATA | 1504 |
Anaokulu | 12 MART 2025 ÇARŞAMBA | Öğle Yemeği | DÜĞÜN ÇORBA | BEZELYE | SPAGETTİ | KALBURABASTI | YOĞURT - BAHÇE SALATA | 1348 |
Anaokulu | 13 MART 2025 PERŞEMBE | Öğle Yemeği | YOĞURT ÇORBA | İZMİR KÖFTE | BULGUR PİLAVI | AYRAN | YEŞİL SALATA-KIRMIZI LAHANA SALATA | 1270 |
Anaokulu | 14 MART 2025 CUMA | Öğle Yemeği | Pİ'ŞİRİM ÇORBA | Pİ'LİÇ TANTUNİ | Pİ'SKÜVİ TATLISI | Pİ ŞERBETİ | YOĞURT - Pİ'YAZ | 1689 |
Anaokulu | 17 MART 2025 PAZARTESİ | Öğle Yemeği | MERCİMEK ÇORBA | MANTI | ZY.PIRASA | KOMPOSTO | YOĞURT-MEVSİM SALATA | 1430 |
Anaokulu | 18 MART 2025 SALI | Öğle Yemeği | TARHANA ÇORBA | TERBİYELİ KÖFTE | SOSLU MAKARNA | MEYVE | HAVUÇ SALATA - YOĞURT | 1330 |
Anaokulu | 19 MART 2025 ÇARŞAMBA | Öğle Yemeği | TAVUKSUYU ÇORBA | PATATES OTURTMA | SU BÖREĞİ | MOZAİK PASTA | YEŞİL SALATA - Y.MAKARNA SALATA | 1586 |
Anaokulu | 20 MART 2025 PERŞEMBE | Öğle Yemeği | DÜĞÜN ÇORBA | MEVSİM TÜRLÜ | BULGUR PİLAVI | GELİN PASTASI | YOĞURT-KARIŞIK SALATA | 1577 |
Anaokulu | 21 MART 2025 CUMA | Öğle Yemeği | TOYGA ÇORBA | TAVUK SOTE | PİRİNÇ PİLAVI | AYRAN | MEVSİM SALATA - B.LAHANA SALATA | 1173 |
Anaokulu | 24 MART 2025 PAZARTESİ | Öğle Yemeği | TARHANA ÇORBA | ET DÖNER | PİRİNÇ PİLAVI | AYRAN | KARIŞIK TURŞU - ROKA SALATA | 1350 |
Anaokulu | 25 MART 2025 SALI | Öğle Yemeği | DÜĞÜN ÇORBA | YEŞİL MERCİMEK | ERİŞTE | TİRAMİSU | RUS SALATA-MEVSİM SALATA | 1542 |
Anaokulu | 26 MART 2025 ÇARŞAMBA | Öğle Yemeği | SEBZE ÇORBA | MİSKET KÖFTE | BULGUR PİLAVI | KOMPOSTO | HAVUÇ SALATA-KIRMIZI LAHANA SALATA | 1455 |
Anaokulu | 27 MART 2025 PERŞEMBE | Öğle Yemeği | YAYLA ÇORBA | SEBZE GRATEN | SOSLU MAKARNA | ŞEKERPARE | YOĞURT - KISIR | 1460 |
Anaokulu | 28 MART 2025 CUMA | Öğle Yemeği | MISIR ÇORBA | PİLİÇ FAJİTA | ARPA ŞEHRİYE PİLAVI | MEYVE | YOĞURT-BAHÇE SALATA | 1092 |
5Anaokulu İkindi Kahvaltısı
Okul / Birim | Tarih | Öğün | 1. Kap | 2. Kap | Toplam Kalori |
---|---|---|---|---|---|
Anaokulu | 3 MART 2025 PAZARTESİ | İkindi Kahlvatısı | ELMALI KURABİYE | BİTKİ ÇAYI | 460 |
Anaokulu | 4 MART 2025 SALI | İkindi Kahlvatısı | EZOGELİN ÇORBA | KROTON EKMEK | 224 |
Anaokulu | 5 MART 2025 ÇARŞAMBA | İkindi Kahlvatısı | SÜTLAÇ | BİTKİ ÇAYI | 349 |
Anaokulu | 6 MART 2025 PERŞEMBE | İkindi Kahlvatısı | MAKARNA SALATA | BİTKİ ÇAYI | 192 |
Anaokulu | 7 MART 2025 CUMA | İkindi Kahlvatısı | MEYVE | SÜT | 275 |
Anaokulu | 10 MART 2025 PAZARTESİ | İkindi Kahlvatısı | MAYALI POĞAÇA | BİTKİ ÇAYI | 253 |
Anaokulu | 11 MART 2025 SALI | İkindi Kahlvatısı | MERCİMEK ÇORBA | KROTON EKMEK | 219 |
Anaokulu | 12 MART 2025 ÇARŞAMBA | İkindi Kahlvatısı | MEYVE | SÜT | 275 |
Anaokulu | 13 MART 2025 PERŞEMBE | İkindi Kahlvatısı | BROWNİE | BİTKİ ÇAYI | 367 |
Anaokulu | 14 MART 2025 CUMA | İkindi Kahlvatısı | ÇATAL BÖREK | BİTKİ ÇAYI | 357 |
Anaokulu | 17 MART 2025 PAZARTESİ | İkindi Kahlvatısı | HAVUÇLU KEK | BİTKİ ÇAYI | 495 |
Anaokulu | 18 MART 2025 SALI | İkindi Kahlvatısı | EZOGELİN ÇORBA | KROTON EKMEK | 224 |
Anaokulu | 19 MART 2025 ÇARŞAMBA | İkindi Kahlvatısı | SUPANGLE | BİTKİ ÇAYI | 310 |
Anaokulu | 20 MART 2025 PERŞEMBE | İkindi Kahlvatısı | DOĞUM GÜNÜ PASTASI | LİMONATA | 434 |
Anaokulu | 21 MART 2025 CUMA | İkindi Kahlvatısı | MEYVE | SÜT | 275 |
Anaokulu | 24 MART 2025 PAZARTESİ | İkindi Kahlvatısı | BİSKÜVİLİ MUHALLEBİ | BİTKİ ÇAYI | 350 |
Anaokulu | 25 MART 2025 SALI | İkindi Kahlvatısı | PEYNİRLİ MİLFÖY | BİTKİ ÇAYI | 335 |
Anaokulu | 26 MART 2025 ÇARŞAMBA | İkindi Kahlvatısı | MEYVE | SÜT | 275 |
Anaokulu | 27 MART 2025 PERŞEMBE | İkindi Kahlvatısı | MERCİMEK ÇORBA | KROTON EKMEK | 219 |
Anaokulu | 28 MART 2025 CUMA | İkindi Kahlvatısı | ZEBRA KEK | BİTKİ ÇAYI | 380 |

YE, YAŞA, ÖĞREN
Yemek hizmetlerimizi sağlayan Compass gruba ait Scolarest fir-ması elliyi aşkın ülkede eğitim kurumlarında uyguladığı “Ye, Öğren, Yaşa” programını okulumuzda da eş zamanlı olarak uygulamaktadır.
Programın amacı;
- Çocuklarımıza sağlıklı beslenme için gereksinim duydukları besinleri sağlarken, sağlıklı bir çevreyi sürdürülebilir kılmak için gerekli bilinci oluşturmaktır.
- Denetime açıklık
- Gıda güvenliği
- Hijyen
- İş sağlığı ve güvenliği konularında firma iç ve dış denetimlerin yanı sıra okul yönetimi tarafından da sürekli denetlenmektedir.
Öğrencilerimize yerinde üretimle 3 ayrı yemekhanede güvenli sağlıklı yemek hizmeti verilmektedir.